Superieur (PREMIUM) Puppy Brokken is een 100% hoogwaardige puppy voeding speciaal afgestemd op de voedingsbehoefte van puppy’s vanaf 3 à 4 weken tot 6 maanden.
Om gelijkmatig uit te groeien tot een gezonde, levenslustige volwassen hond word uitsluitend gebruik gemaakt van eersteklas grondstoffen die makkelijk opneembaar zijn.
Deze Superieur Premium voeding bevat de ideale verhouding eiwitten, vetten, calcium en fosfor die nodig zijn voor een geleidelijke groei, de ontwikkeling van sterke beenderen en spieren en de optimale opbouw van botten en gewrichten.
Afhaalprijzen | Magazijnverkoop | ||
4 kg | € 15,20 | De Stater 16, Lieshout | |
10 kg | € 26,70 | (Industrieterrein Bavaria) | |
20 kg | € 41,50 | Telefoon | 0499-421916 |
Staffelkorting 20 kg zakken | Openingstijden | ||
5 zakken | € 38,40 | Maandag | 9.00 - 16.00 uur |
10 zakken | € 37,05 | Dinsdag | 9.00 - 16.00 uur |
15 zakken | € 36,65 | Woensdag | 9.00 - 16.00 uur |
20 zakken | € 36,20 | Donderdag | 9.00 - 16.00 uur |
25 zakken | € 35,65 | Vrijdag | 9.00 - 16.00 uur |
30 zakken | € 35,05 | Zaterdag | 9.00 - 12.00 uur |
60 zakken | € 34,55 | Zondag | gesloten |
Voedingswijzer
De individuele behoeften van uw pup hangt af van de mate van activiteit, van het ras en van de leeftijd. Daarom kunnen u slechts richtlijnen geven. Zeker in het begin is het verstandig om 4 à 5 keer per dag te voeren. Dit kunt u in de eerste 6 maanden afbouwen tot tweemaal per dag voeren.
Voor heel jonge puppy's raden we aan de brokken lichtjes te bevochtigen met water, zodat de brok zachter wordt. Zorg er bovendien voor dat uw pup altijd fris en niet te koud drinkwater ter beschikking heeft. Aanbevolen hoeveelheid in gram per dag.
Volwassen Lichaamsgewicht |
Leeftijd: 2 mnd |
Leeftijd: 3 mnd |
Leeftijd: 4 mnd |
Leeftijd: 5 mnd |
Leeftijd: 6 mnd |
1 kg | 35 gr | 35 gr | 35 gr | 35 gr | 35 gr |
3 kg | 50 gr | 65 gr | 65 gr | 60 gr | 60 gr |
5 kg | 85 gr | 115 gr | 115 gr | 130 gr | 130 gr |
10 kg | 145 gr | 180 gr | 180 gr | 210 gr | 210 gr |
15 kg | 195 gr | 290 gr | 300 gr | 300 gr | 300 gr |
20 kg | 205 gr | 335 gr | 355 gr | 370 gr | 375 gr |
25 kg | 285 gr | 395 gr | 415 gr | 440 gr | 440 gr |
30 kg | 295 gr | 425 gr | 490 gr | 490 gr | 505 gr |
40 kg | 325 gr | 375 gr | 540 gr | 550 gr | 565 gr |
50 kg | 350 gr | 500 gr | 565 gr | 570 gr | 580 gr |
60 kg | 370 gr | 520 gr | 585 gr | 590 gr | 600 gr |
70 kg | 385 gr | 540 gr | 600 gr | 610 gr | 620 gr |
80 kg | 400 gr | 555 gr | 615 gr | 625 gr | 635 gr |
Na het bereiken van een leeftijd van 6 maanden kunt u geleidelijk overschakelen naar een junior voeding.
Analyse | |
Ruw eiwit | 26,0% |
Ruw vet | 17,0% |
Ruwe celstof | 2,0% |
Ruwe as | 6,0% |
Calcium | 1,4% |
Fosfor | 1,0% |
Natrium | 0,35% |
Magnesium | 0,16% |
Vocht | 9,0% |
Voedingswaarde per kg | |
Vitamine A | 18.500 IE |
Vitamine D3 | 1.850 IE |
Vitamine E | 165 mg |
Vitamine C | 100 mg |
Vitamine B1 | 5 mg |
Vitamine B2 | 25 mg |
Vitamine B6 | 8 mg |
Vitamine B12 | 75 mcg |
IJzer | 112 mg |
Koper | 14 mg |
Mangaan | 13 mg |
Zink | 104 mg |
Jodium | 1,9 mg |
© 2022 www.petgigant.nl - Powered by Shoppagina.nl